Цены
№ | Название услуги | Цена |
---|---|---|
Слесарные работы | ||
1 | Замена сайлентблоков подрамника | 9000 руб. |
2 | Замена передней ступицы | 2880 руб. |
3 | Замена верхнего рычага передней подвески | 2880 руб. |
4 | Замена корпуса масляного фильтра | 7200 руб. |
5 | Замена сайлентблоков заднего редуктора | 7200 руб. |
6 | Замена заднего сайлентблока переднего нижнего рычага | 2880 руб. |
7 | Замена термостата 3,6 | 1800 руб. |
8 | Замена верхнего рычага задней подвески | 1880 руб. |
9 | Замена втулок стабилизатора | 900 руб. |
10 | Замена стоек стабилизатора | 900 руб. |
11 | Замена опоры ДВС | 4500 руб. |
12 | Замена корпуса масляного фильтра 3.0crd | 5400 руб. |
13 | Замена насоса охлаждения ДВС 3,6 | 4500 руб. |
14 | Замена насоса охлаждения ДВС 3,0CRD | 7200 руб. |
15 | Замена радиатора охлаждения ДВС 3,6 | 6300 руб. |
16 | Замена радиатора АКПП 3,6 | 4500 руб. |
17 | Замена подшипника задней ступицы | 4500 руб. |
18 | Замена тормозных колодок (1ось) | 1800 руб. |
19 | Замена передних тормозных дисков | 2250 руб. |
20 | Замена задних тормозных дисков | 2475 руб. |
21 | Замена колодок стояночного тормоза | 2880 руб. |
Ремонт узлов и агрегатов | ||
1 | Снятие\установка РКП | 4500 руб. |
2 | Переборка РКП | 6750 руб. |
3 | Ремонт АКПП | от 16000 руб. |
4 | Снятие\установка АКПП | 14400 руб. |
5 | Замена масляного насоса 3,6 | 16200 руб. |
6 | Ремонт заднего редуктора | 55000 руб. |
7 | Ремонт мотора заднего стеклоочистителя | 2880 руб. |
8 | Ремонт зеркала заднего вида | 6750 руб. |
9 | Обслуживание компрессора пневмоподвески | 7200 руб. |
Техническое обслуживание | ||
1 | Замена масла ДВС | 900 руб. |
2 | Замена масла РКП | 900 руб. |
3 | Замена масла переднего редуктора | 900 руб. |
4 | Замена масла заднего редуктора | 900 руб. |
5 | Замена масла АКПП NAG | 2250 руб. |
6 | Замена масла АКПП ZF | 3600 руб. |
7 | Замена воздушного фильтра | 450 руб. |
8 | Замена охлаждающей жидкости | 1800 руб. |
9 | Замена тормозной жидкости | 1800 руб. |
10 | Замена топливных фильтров 3.0CRD | 900 руб. |
11 | Замена приводного ремня 3,6 | 900 руб. |
12 | Замена приводного ремня 3,0CRD | 1800 руб. |
Чип-тюнинг | ||
1 | Чип-тюнинг WK2 3,6 до 2014 года | 12000 руб. |
2 | Чип-тюнинг WK2 3,6 после 2014 года | 18000 руб. |
3 | Чип-тюнинг WK2 3.0 CRD | 14000 руб. |
Скрытые опции | ||
1 | Активация автозапуска до 2014 | 6000 руб. |
2 | Активация автозапуска после 2014 | 8000 руб. |
3 | Активация скрытых функций | 3200 руб. |
Диагностика | ||
1 | Начальная диагностика | 1800 руб. |
2 | Углубленная диагностика | от 3600 руб. |
3 | Промывка инжектора | 3600 руб. |
Другие услуги
О нас
Гарантия
На все виды работ
Цены
Доступные цены
Время
Выполнение точно в срок
Комфорт
Комфортный офис и Wi-Fi
Сертифицированые сотрудники
Все сотрудники прошли обучение по марке
Качественные запчасти
Только проверенные запчасти, от надежных поставщиков
Добро пожаловать на сайт компании ОВЕРДРАЙВ. Профильный автосервис по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Chrysler, Jeep, Dodge.
Автосервис Chrysler, Jeep, Dodge - это наша работа!
Вы когда-нибудь задумывались над тем, что ожидаете от автосервиса? Даже если вы не думали об этом, то сталкивались с примерами хорошего и плохого автосервиса.
Мы решили для себя ответить на вопрос о том, как должен выглядеть хороший автосервис. И пришли к выводу о том, что мы должны предложить Вам:
- Честную и прозрачную информацию о состоянии автомобиля
- Соблюдение сроков и своевременное информирование о ходе ремонта
- Готовность ответить на любой вопрос по марке
- Помощь в приобретении необходимых для ремонта деталей и материалов
- Выбор оптимального способа ремонта
Мы искренне уверены, что предложить качественные услуги по ремонту Вашего Крайслер, Джип или Додж возможно только имея каждодневный опыт общения именно с этой маркой.
Если Вы согласны с тем, что написано выше и вы владелец автомобиля легендарной марки.
Как мы работаем
ОТЗЫВЫ НА НЕЗАВИСИМЫХ ПЛОЩАДКАХ
Сертификаты
Сертификаты
Адрес
г. Санкт-Петербург,ш. Революции, 83